大皇帝50级前因势利导攻击加成数据
来源:聚侠网 发表时间:2015-06-13 14:39:00大皇帝的科技系统是比较有特色的,加成的属性也是不少的,那么50级前会有一些什么锐气加成呢?下面推荐大皇帝50级前因势利导攻击加成数据。
攻击加成、功勋需求数量
锐气 科技等级 1 因势利导等级 1 功勋 1000 全兵种攻击 0.5%
锐气 科技等级 2 因势利导等级 1 功勋 1200 全兵种攻击 1.0%
锐气 科技等级 3 因势利导等级 2 功勋 1500 全兵种攻击 1.5%
锐气 科技等级 4 因势利导等级 2 功勋 1900 全兵种攻击 2.0%
锐气 科技等级 5 因势利导等级 3 功勋 2200 全兵种攻击 2.5%
锐气 科技等级 6 因势利导等级 3 功勋 2600 全兵种攻击 3.0%
锐气 科技等级 7 因势利导等级 4 功勋 3000 全兵种攻击 3.5%
锐气 科技等级 8 因势利导等级 4 功勋 3400 全兵种攻击 4.0%
锐气 科技等级 9 因势利导等级 5 功勋 3900 全兵种攻击 4.5%
锐气 科技等级 10 因势利导等级 5 功勋 4400 全兵种攻击 5.0%
锐气 科技等级 11 因势利导等级 6 功勋 5000 全兵种攻击 5.5%
锐气 科技等级 12 因势利导等级 6 功勋 5600 全兵种攻击 6.0%
锐气 科技等级 13 因势利导等级 7 功勋 6300 全兵种攻击 6.5%
锐气 科技等级 14 因势利导等级 7 功勋 7000 全兵种攻击 7.0%
锐气 科技等级 15 因势利导等级 8 功勋 7700 全兵种攻击 7.5%
锐气 科技等级 16 因势利导等级 8 功勋 8500 全兵种攻击 8.0%
锐气 科技等级 17 因势利导等级 9 功勋 9400 全兵种攻击 8.5%
锐气 科技等级 18 因势利导等级 9 功勋 10000 全兵种攻击 9.0%
锐气 科技等级 19 因势利导等级 10 功勋 11000 全兵种攻击 9.5%
锐气 科技等级 20 因势利导等级 10 功勋 12000 全兵种攻击 10.0%
锐气 科技等级 21 因势利导等级 11 功勋 13000 全兵种攻击 10.5%
锐气 科技等级 22 因势利导等级 11 功勋 15000 全兵种攻击 11.0%
锐气 科技等级 23 因势利导等级 12 功勋 16000 全兵种攻击 11.5%
锐气 科技等级 24 因势利导等级 12 功勋 18000 全兵种攻击 12.0%
锐气 科技等级 25 因势利导等级 13 功勋 19000 全兵种攻击 12.5%
锐气 科技等级 26 因势利导等级 13 功勋 21000 全兵种攻击 13.0%
锐气 科技等级 27 因势利导等级 14 功勋 23000 全兵种攻击 13.5%
锐气 科技等级 28 因势利导等级 14 功勋 25000 全兵种攻击 14.0%
锐气 科技等级 29 因势利导等级 15 功勋 27000 全兵种攻击 14.5%
锐气 科技等级 30 因势利导等级 15 功勋 30000 全兵种攻击 15.0%
锐气 科技等级 31 因势利导等级 16 功勋 32000 全兵种攻击 15.5%
锐气 科技等级 32 因势利导等级 16 功勋 35000 全兵种攻击 16.0%
锐气 科技等级 33 因势利导等级 17 功勋 38000 全兵种攻击 16.5%
锐气 科技等级 34 因势利导等级 17 功勋 41000 全兵种攻击 17.0%
锐气 科技等级 35 因势利导等级 18 功勋 45000 全兵种攻击 17.5%
锐气 科技等级 36 因势利导等级 18 功勋 49000 全兵种攻击 18.0%
锐气 科技等级 37 因势利导等级 19 功勋 53000 全兵种攻击 18.5%
锐气 科技等级 38 因势利导等级 19 功勋 57000 全兵种攻击 19.0%
锐气 科技等级 39 因势利导等级 20 功勋 62000 全兵种攻击 19.5%
锐气 科技等级 40 因势利导等级 20 功勋 67000 全兵种攻击 20.0%
锐气 科技等级 41 因势利导等级 21 功勋 73000 全兵种攻击 20.5%
锐气 科技等级 42 因势利导等级 21 功勋 79000 全兵种攻击 21.0%
锐气 科技等级 43 因势利导等级 22 功勋 86000 全兵种攻击 21.5%
锐气 科技等级 44 因势利导等级 22 功勋 93000 全兵种攻击 22.0%
锐气 科技等级 45 因势利导等级 23 功勋 100000 全兵种攻击 22.5%
锐气 科技等级 46 因势利导等级 23 功勋 100000 全兵种攻击 23.0%
锐气 科技等级 47 因势利导等级 24 功勋 110000 全兵种攻击 23.5%
锐气 科技等级 48 因势利导等级 24 功勋 120000 全兵种攻击 24.0%
锐气 科技等级 49 因势利导等级 25 功勋 130000 全兵种攻击 24.5%
锐气 科技等级 50 因势利导等级 25 功勋 140000 全兵种攻击 25.0%
关注聚侠微信公众号↓↓↓