黑暗之光境界升阶数据 境界升阶数据表一览
来源:聚侠网 发表时间:2014-09-27 14:50:00黑暗之光游戏中,使用相应的境界之书是进化命轮的唯一方式,本阶命轮经验升满后,才能进化命轮提升境界等级。
境界 | |||||
境界书数量 | 祝福值 | 点击数 | 消耗贤者之石 | 单次消耗数量 | |
境界之书-无名 | 20 | 84 | 11 | 11 | 1 |
境界之书-小成 | 40 | 234 | 28 | 56 | 2 |
境界之书-纯青 | 60 | 476 | 53 | 159 | 3 |
境界之书-奇才 | 80 | 1242 | 146 | 584 | 4 |
境界之书-无双 | 100 | 1876 | 223 | 1115 | 5 |
境界之书-战神 | 120 | 3225 | 380 | 2280 | 6 |
境界之书-入圣 | 120 | 4680 | 558 | 3906 | 7 |
境界之书-天人 | 150 | 6311 | 742 | 5936 | 8 |
境界之书-至尊 | 180 |
提醒,在此说明升阶对应数值:依战神来说,后边的2280是本身为战神升阶入圣需要2280并非为无双升阶战神数据。
黑暗之光更多升阶数据:
关注聚侠微信公众号↓↓↓