黑暗之光骑兵升阶数据 骑兵升阶数据表一览
来源:聚侠网 发表时间:2014-10-04 08:32:00黑暗之光的骑兵系统,通过升阶骑战兵器可以增加属性并且伴随骑战技能,升阶需要黑曜玄晶,现在来看看小编整理的资料吧。
骑兵 | |||||
激活消耗黑曜玄晶*20 | |||||
点击次数 | 祝福值 | 单次消耗数量 | 消耗黑曜玄晶 | 单次平均祝福值 | |
一阶升二阶 | 12 | 113 | 2 | 24 | 9.416666667 |
二阶升三阶 | 38 | 331 | 3 | 114 | 8.710526316 |
三阶升四阶 | 77 | 651 | 4 | 308 | 8.454545455 |
四阶升五阶 | 147 | 1212 | 5 | 735 | 8.244897959 |
五阶升六阶 | 312 | 2321 | 6 | 1872 | 7.439102564 |
六阶升七阶 | 422 | 3358 | 7 | 2954 | 7.957345972 |
七阶升八阶 | 519 | 4280 | 8 | 4152 | 8.246628131 |
八阶升九阶 | 704 | 5388 | 9 | 6336 | 7.653409091 |
九阶升十阶 | 808 | 6654 | 10 | 8080 | 8.235148515 |
十阶升十一阶 | 1030 | 8231 | 11 | 11330 | 7.991262136 |
黑暗之光更多升阶数据:
关注聚侠微信公众号↓↓↓