卧龙吟三转兵种属性详细解析
时间:2011-12-31 09:58:00 来源:聚侠网 作者:
图鉴 | 兵种名称 | 兵种类型 | 兵种简介 | 攻击/系数 | 防御/系数 | 战攻/系数 | 战防/战防 | 策攻/策防 | 策防/系数 |
虎贲刀兵 | 三级步兵 | 普通攻击高,擅长反击 | B/1.75 | B/0.55 | C/1.2 | C/0.45 | D/1 | C/0.4 | |
死神重步 | 三级步兵 | 战法攻击和计策攻击能力优越 | C/1.4 | C/0.45 | C/1.45 | C/0.45 | C/1.45 | B/0.6 | |
铁鹰剑士 | 三级步兵 | 普通和战法能力优秀,擅长暴击 | C/1.45 | C/0.45 | C/1.4 | C/0.45 | D/1.1 | C/0.4 | |
黄金重步 | 三级步兵 | 综合能力强 | C/1.45 | B/0.55 | C/1.35 | B/0.55 | C/1.2 | B/0.5 | |
藤甲兵 | 三级步兵 | 普通攻击和战法防御能力高 | B/1.65 | C/0.4 | C/1.2 | A/0.65 | D/1 | D/0.2 | |
磐石重甲 |