聚侠网
聚侠网 - 做专业的网页游戏品牌门户,提供优质的网页游戏资讯攻略!
您当前的位置: 网页游戏 > 卧龙吟 > 游戏攻略 > 正文

卧龙吟吴国武将三围属性一览表

时间:2012-05-21 14:17:00 来源:聚侠网 作者:

武将       统帅    武力  智力 统帅成长 武力成长 智力成长 130统 130武 130智 130三围总和

张?   41   41   88   1.7   1.7   2.8   66.5   66.5   130     263

小乔   44   52   72   1.7   1.8   2.4   69.5   79    108   256.5

孙休   64   40   79   1.3   1    2    83.5   55    109   247.5

张昭   58   60   85   1.8   1.9   2.7   85    88.5   125.5  299

王异   56   54   82   2    1.9   2.3   86    82.5   116.5  285

华佗   65   55   75   1.5   1.8   2    87.5   82    105     274.5

顾雍   62   62   87   2.1   2.1   2.8   93.5   93.5   129     316

潘凤   69   82   50   1.7   2.2   1.8   94.5   115   77    286.5

朱治   70   58   72   1.8   1.6   1.7   97    82    97.5   276.5

王允   64   57   89   2.2   1.8   2.5   97    84    126.5   307.5

祖茂   72   70   64   1.8   1.8   1.7   99    97    89.5   285.5

诸葛恪  70   58   90   2    2.1   2.9   100   89.5   133.5   323

董袭   74   81   47   2.1   2.6   1.7   105.5  120    72.5   298

陈武   75   82   45   2.1   2.4   1.7   106.5  118   70.5   295

丁奉   80   83   75   1.8   2.2   2.3   107   116    109.5  332.5

孙权   73   67   83   2.3   1.9   2.8   107.5  95.5   12     328

黄盖   79   83   69   2    2.8   2       109    125    99      333

孙韶   80   78   76   2.1   2.3   2.4     111.5   112.5  112    336

太史慈  79   92   63   2.2   3    1.9   112    137   91.5    340.5

韩当   81   86   54   2.1   2.8   2    112.5  128   84      324.

潘璋   78   85   66   2.4   2.5   2    114   122.5  96     332.5

朱然   82   70   65   2.2   2.4   2    115    106   95      316

孙桓   85   87   78   2     2.5   2.2   115   124.5  111     350.5

吕岱   78   77   68   2.5   2.4   2    115.5   113  98    326.5

蒋钦   79   85   56   2.5   2.6   2.2   116.5   124   89    329.5

凌统   78   87   52   2.7   2.1   1.9   118.5   118.5  80.5   317.5

诸葛瑾  84   63   83   2.3   1.9   2.2   118.5   91.5  116   326

程普   83   84   78   2.4   2.1   2.2   119     115.5 111     345.5

徐盛   88   89   84   2.2   2    2.1   121     119  115.5  355.5

卢植   89   68   81   2.2   1.9   2.6   122     96.5  120    338.5

朱桓   89   84   81   2.2   2.7   2.4   122     124.5  117     363.5

甘宁   88   94   78   2.3   2.8   1.3   122.5   136  97.5    356

周泰   81   98   48   2.8   3    1.6   123       143  72    338

张绣   82   72   62   2.8   2.3   2    124     106.5 92     322.5

凌操   87   81   54   2.5   2.3   2    124.5   115.5  84    324

鲁肃 9?埤 芎?蓓p彭?KeyWordsus??!9杵?0!x理?9鹫? D豁??`猪@枕`猪NewsTitle8', 'I9', '0', '', '0', '0', '0','', ', ' '!I0?00!!??09!庚? 柬@囗燃?例?NewsThumb2'!9??'0!理?9I??l柬p捻??揄P茼isFirstID '!900!0?9249鸹? 约?X唔????NewsThumb '!90!??9259?江<巾巾`?鲫SubNamee '!9盎?0!理'9??そ?0茼??H?GoodNumb2D能!9??00!0?9239儡? 卷巾??@枕??NewsTitle '!900!?,9x?t卷鹦?P鲫??例?伫?isPiccture '!900! 豁9119葱'?芫???鲫??CopyFromrID??9X?', '', '', '', '0', '0', '1', '7', '0', ',166,', '0', '0', '0', '0豁!??? '0!0?89=l?炭?棼?(理X?????AddTimeb2 '!9屠蜒'0!H猪'9?v?4理8庙彭揽?NewsThumb2 '!900!??9

网友评论