千军破新版刷神兽数据 每天50次元宝计算
时间:2012-08-01 15:57:00 来源:聚侠网 作者:31 0 34 绝对3个
32 0 35 绝对3个
33 0 36 绝对3个
34 0 37 绝对3个
35 0 38 至少2个,小概率6个
36 0 39 绝对3个
37 0 40 绝对3个
38 0 41 绝对3个
39 0 42 绝对3个
40 0 43 至少5个,中概率18个
41 0 44 绝对3个
42 0 45 绝对3个
43 0 46 绝对3个
44 0 47 绝对3个
45 0 48 绝对5个
46 0 49 绝对7个
47 0 50 绝对9个
48 0 50 绝对11个
49 0 50 绝对13个
50 0 50 至少10个,中概率30个
文章很赞,分享给朋友