蜀山灵兽种类和灵兽技能表
时间:2013-10-31 11:50:00 来源:聚侠网 作者:蜀山目前可以使用的初级灵兽有:
小熊猫 | 熊猫宝宝 | 20 | 60 | 气血 |
小狐仙 | 小狐仙 | 20 | 60 | 法力 |
招财鼠 | 招财鼠 | 20 | 60 | 打坐回蓝 |
哈士奇 | 哈士奇 | 20 | 60 | 防御 |
小猕猴 | 小猕猴 | 20 | 60 | 法力 |
拍拍熊 | 拍拍熊 | 20 | 60 | 防御 |
小飞虎 | 小飞虎 | 20 | 60 | 打坐回血 |
蜀山目前可以使用的灵兽技能有:
一级重击 | 初级 | 重击 | 0.05 | 效果:在主人攻击时,有一定机率对角色造成10%的伤害,并附加200点伤害 |
二级重击 | 中级 | 重击 | 0.1 | 效果:在主人攻击时,有较高机率对目标造成15%角色伤害,并附加400点伤害 |
三级重击 | 高级 | 重击 | 0.15 | 效果:在主人攻击时,有很高机率对目标造成20%角色伤害,并附加600点伤害 |
四级重击 | 顶级 | 重击 | 0.2 | 效果:在主人攻击时,有非常高机率对目标造成25%角色伤害,并附加800点伤害 |
一级减甲 | 初级 | 破甲 | 0.05 | 效果:在主人攻击时,有一定机率降低目标的5%防御和全抗,持续5秒 |
二级减甲 | 中级 | 破甲 | 0.1 | 效果:在主人攻击时,有较高机率降低目标的8%防御和全抗,持续5秒 |
三级减甲 | 高级 | 破甲 | 0.15 | 效果:在主人攻击时,有很高机率降低目标的11%防御和全抗,持续5秒 |
四级减甲 | 顶级 | 破甲 | 0.2 | 效果:在主人攻击时,有非常高机率降低目标的15%防御和全抗,持续5秒 |
一级击退 | 初级 | 击退 | 0.05 | 效果:在主人攻击时,对目标造成2.5%伤害,并有一定机率击退目标 |
二级击退 | 中级 | 击退 | 0.1 | 效果:在主人攻击时,有较高机率击退目标,并对目标造成5%角色伤害 |
三级击退 | 高级 | 击退 | 0.15 | 效果:在主人攻击时,有很高机率击退目标,并对目标造成7.5%角色伤害 |
四级击退 | 顶级 | 击退 | 0.2 | 效果:在主人攻击时,有非常高机率击退目标,并对目标造成10%角色伤害 |
一级怒火烈焰 | 初级 | 神火怒焰 | 0.05 | 效果:在主人攻击时,有一定机率触发大范围5%角色伤害,并附加200点固定伤害 |
二级怒火烈焰 | 中级 | 神火怒焰 | 0.1 | 效果:在主人攻击时,有较高机率触发大范围10%角色伤害,并附加350点固定伤害 |
三级怒火烈焰 | 高级 | 神火怒焰 | 0.15 | 效果:在主人攻击时,有很高机率触发大范围15%角色伤害,并附加500点固定伤害 |
四级怒火烈焰 | 顶级 | 神火怒焰 | 0.2 | 效果:在主人攻击时,有非常高机率触发大范围20%角色伤害,并附加650点固定伤害 |
一级吸血 | 初级 | 吸血 | 0.05 | 效果:在主人攻击时,有一定机率将伤害的2.5%转化为生命 |
二级吸血 | 中级 | 吸血 | 0.1 | 效果:在主人攻击时,有较高机率将伤害的5%转化为生命 |
三级吸血 | 高级 | 吸血 | 0.15 | 效果:在主人攻击时,有很高机率将伤害的7.5%转化为生命 |
四级吸血 | 顶级 | 吸血 | 0.2 | 效果:在主人攻击时,有非常高机率将伤害的10%转化为生命 |
三级重晕 | 高级 | 晕 | 0.05 | 效果:在主人攻击时,很高机率使目标眩晕3秒 |
四级重晕 | 顶级 | 晕 | 0.1 | 效果:在主人攻击时,有非常高机率眩晕目标3秒 |
三级束缚 | 高级 | 定身 | 0.05 | 效果:在主人攻击时,很高机率使目标在3秒内不能移动 |
四级束缚 | 顶级 | 定身 | 0.1 | 效果:在主人攻击时,有非常高机率使目标在3秒内不能移动 |
三级睡眠 | 高级 | 沉默 | 0.05 | 效果:在主人攻击时,很高机率使目标在3秒内不能释放技能 |
四级睡眠 | 顶级 | 沉默 | 0.1 | 效果:在主人攻击时,有非常高机率使目标在3秒内不能释放技能 |
三级减速 | 高级 | 迟缓 | 0.05 | 效果:在主人攻击时,有很高机率使目标在4秒内减速15% |
四级减速 | 顶级 | 迟缓 | 0.1 | 效果:在主人攻击时,有非常高机率使目标在4秒内减速15% |
一级减攻 | 初级 | 虚弱 | 0.05 | 效果:在主人攻击时,有一定机率低目标在5秒内降低5%的攻击力 |
二级减攻 | 中级 | 虚弱 | 0.1 | 效果:在主人攻击时,有较高机率使目标在5秒内降低8%的攻击 |
三级减攻 | 高级 | 虚弱 | 0.15 | 效果:在主人攻击时,有很高机率使目标在5秒内降低11%的攻击 |
四级减攻 | 顶级 | 虚弱 | 0.2 | 效果:在主人攻击时,有非常高机率使目标在5秒内降低15%的攻击 |
一级续伤 | 初级 | 割伤 | 0.05 | 效果:在主人攻击时,有较高机率附加100点伤害,并在5秒内使目标每秒伤害2%角色伤害 |
二级续伤 | 中级 | 割伤 | 0.1 | 效果:在主人攻击时,有较高机率附加200点伤害,并在5秒内使目标每秒伤害3%角色伤害 |
三级续伤 | 高级 | 割伤 | 0.15 | 效果:在主人攻击时,有较高机率附加300点伤害,并在5秒内使目标每秒伤害4%角色伤害 |
四级续伤 | 顶级 | 割伤 | 0.2 | 效果:在主人攻击时,有非常高机率附加400点伤害,并在5秒内使目标每秒伤害5%角色伤害 |
一级抗晕 | 初级 | 抵抗眩晕 | 0.1 | 效果:一般降低被灵兽眩晕的概率 |
二级抗晕 | 中级 | 抵抗眩晕 | 0.2 | 效果:较大降低被灵兽眩晕的概率 |
三级抗晕 | 高级 | 抵抗眩晕 | 0.3 | 效果:很大降低被灵兽眩晕的概率 |
四级抗晕 | 顶级 | 抵抗眩晕 | 0.4 | 效果:极大降低被灵兽眩晕的概率 |
一级抗睡眠 | 初级 | 抵抗沉默 | 0.1 | 效果:一般降低被灵兽睡眠的概率 |
二级抗睡眠 | 中级 | 抵抗沉默 | 0.2 | 效果:较大降低被灵兽睡眠的概率 |
三级抗睡眠 | 高级 | 抵抗沉默 | 0.3 | 效果:很大降低被灵兽睡眠的概率 |
四级抗睡眠 | 顶级 | 抵抗沉默 | 0.4 | 效果:极大降低被灵兽睡眠的概率 |
一级抗束缚 | 初级 | 抵抗定身 | 0.1 | 效果:一般降低被灵兽束缚的概率 |
二级抗束缚 | 中级 | 抵抗定身 | 0.2 | 效果:较大降低被灵兽束缚的概率 |
三级抗束缚 | 高级 | 抵抗定身 | 0.3 | 效果:很大降低被灵兽束缚的概率 |
四级抗束缚 | 顶级 | 抵抗定身 | 0.4 | 效果:极大降低被灵兽束缚的概率 |
- 上一篇:梦貂蝉武将兵种相克 排兵布阵原理解析
- 下一篇:梦貂蝉武将品质 武将成长与转职
文章很赞,分享给朋友