梦之队球员位置调整表
时间:2013-11-12 17:01:00 来源:聚侠网 作者:梦之队球员位置调整表:
球员名 | 英文名 | 等级 | 游戏位置 | 虎扑位置 | ESPN位置 | 修改位置 |
凯文-杜兰特 | Kevin Durant | S+ | SG/SF | SF | SF | SF |
尼古拉-武切维奇 | Nikola Vucevic | S | PF/C | PF/C | C | C |
尼古拉斯-巴通姆 | Nicolas Batum | S | SG/SF | SF | SF | SF |
格雷格-门罗 | Greg Monroe | S | C | PF | PF | PF/C |
肖恩-马里昂 | Shawn Marion | S- | SF/PF | SF | SF | SF |
保罗-皮尔斯 | Paul Pierce | S- | SG/SF | SF | SF | SF |
科怀-伦纳德 | Kawhi Leonard | S- | SG/SF | SF | SF | SF |
克莱-汤普森 | Klay Thompson | S- | SG/SF | SG | SG | SG |
凯文-加内特 | Kevin Garnett | A+ | PF/C | PF | PF | PF |
特里斯坦-汤普森 | Tristan Thompson | A+ | PF/C | PF | PF | PF |
安德烈-德拉蒙德 | Andre Drummond | A+ | PF/C | C | C | C |
杰拉德-亨德森 | Gerald Henderson | A | SG/SF | SG | SG | SG |
艾森-伊利亚索瓦 | Ersan Ilyasova | A | SF/PF | PF | PF | PF |
德玛尔-德罗赞 | DeMar DeRozan | A | SG/SF | SG | SG | SG |
杰拉德-华莱士 | Gerald Wallace | A | SF/PF | SF | SF | SF |
托尼-阿伦 | Tony Allen | A | SG/SF | SG | SG | SG |
维克托-奥拉迪波 | Victor Oladipo | A | SG/SF | SG | SG | SG |
威尔森-钱德勒 | Wilson Chandler | A- | SG/SF | SF | SF | SF |
路易斯-斯科拉 | Luis Scola | A- | PF/C | PF/C | PF | PF |
丹尼-格兰杰 | Danny Granger | A- | SG/SF | SF | SF | SF |
文斯-卡特 | Vince Carter | B+ | SG/SF | SG | SG | SG |
马库斯-索顿 | Marcus Thornton | B+ | PG/SG | SG | SG | SG |
埃尔顿-布兰德 | Elton Brand | B+ | PF/C | PF | PF | PF |
贾莱特-杰克 | Jarrett Jack | B+ | PG/SG | PG | PG | PG |
杰森-汤普森 | Jason Thompson | B+ | PF/C | PF | PF | PF |
帕特里克-帕特森 | Patrick Patterson | B+ | PF/C | PF | PF | PF |
克里斯-卡曼 | Chris Kaman | B+ | PF/C | C | C | C |
拉蒙-塞申斯 | Ramon Sessions | B+ | PG/SG | PG | PG | PG |
杰森-马克希尔 | Jason Maxiell | B | PF/C | PF | PF | PF |
JJ-雷迪克 | J.J. Redick | B | PG/SG | SG | SG | SG |
泰-吉布森 | Taj Gibson | B | PF/C | PF | PF | PF |
贾莱德-杜德利 | Jared Dudley | B | SG/SF | SF | SF | SF |
丹特-康宁汉姆 | Dante Cunningham | B | SF/PF | PF | PF | PF |
厄尔-克拉克 | Earl Clark | B | SF/PF | SF | SF | SF |
乔丹-克劳福德 | Jordan Crawford | B | PG/SG | SG | SG | SG |
艾派-尤度 | Ekpe Udoh | B | PF/C | PF | PF | PF |
康特尼-李 | Courtney Lee | B | SG/SF | SG | SG | SG |
艾德-戴维斯 | Ed Davis | B- | PF/C | PF | PF | PF |
阿兰-安德森 | Alan Anderson | B- | SG/SF | SG | SG | SG |
泰勒-泽勒 | Tyler Zeller | B- | PF/C | C | C | C |
肖恩-巴蒂尔 | Shane Battier | B- | SG/SF | SF | SF | SF |
杰-克劳德 | Jae Crowder | B- | SF/PF | SF | SF | SF |
泰勒-汉斯布鲁 | Tyler Hansbrough | C | PF/C | PF | PF | PF |
犹多尼斯-哈斯勒姆 | Udonis Haslem | C | PF/C | PF | PF | PF |
马尚-布鲁克斯 | Marshon Brooks | D+ | SG/SF | SG | SG | SG |
詹姆斯-琼斯 | James Jones | D- | SG/SF | SF | SF | SF |
- 上一篇:大黑龙神殿挑战 十二星座关卡
- 下一篇:卡布仙踪常见庄园植物收益率数据表
文章很赞,分享给朋友