赛尔号麦克朗琪罗技能表与种族值详解
时间:2014-02-08 10:04:00 来源:聚侠网 作者:赛尔号麦克朗琪罗是草系精灵,外形就像一只乌龟忍者,全身都是以绿色为主,它的初级形态是麦克。
赛尔号麦克朗琪罗技能表
技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
突击 | 普通物攻 | 45 | 40 | ||
加速 | 属性攻击 | 35 | 速度+1 | ||
---|---|---|---|---|---|
疾风刃 | 草系物攻 | 55 | 25 | 致命+4 | |
木叶 | 草系特攻 | 70 | 30 | ||
强化甲壳 | 属性攻击 | 10 | 自身防御+1 特防+1 | ||
草忍击 | 草系物攻 | 75 | 20 | 先制+1 | |
无畏光线 | 草系特攻 | 90 | 15 | HP小于1/2,伤害翻倍 | |
无力光线 | 属性攻击 | 20 | 对手攻击-2 | ||
绿动强击 | 草系物攻 | 100 | 15 | 必中 | |
绿野之光 | 草系特攻 | 110 | 15 | 20%几率使对手中毒 | |
密林隐遁 | 属性攻击 | 10 | 对手攻击-1 特攻-1 命中-1 | ||
连环抽打 | 草系物攻 | 30 | 10 | 消除对手能力提升状态,连续攻击3-6次 | |
双棍乱舞 | 属性攻击 | 10 | 接下来2回合内攻击必定致命 | ||
木叶旋风 | 草系特攻 | 130 | 10 | 解除自身能力下降状态 | |
战龟之心 | 属性攻击 | 10 | 自身攻击+2 防御+1 | ||
檀木双节棍 | 草系物攻 | 150 | 5 | 每次攻击提升10%的致命几率,最高提升30% |
赛尔号麦克朗琪罗种族值
体力 | 125 | 速度 | 105 |
---|---|---|---|
攻击 | 118 | 防御 | 90 |
特攻 | 79 | 特防 | 82 |
总和 | 599 |
文章很赞,分享给朋友