聚侠网
聚侠网 - 做专业的网页游戏品牌门户,提供优质的网页游戏资讯攻略!
您当前的位置: 网页游戏 > 三国小镇2 > 新手指南 > 正文

三国小镇2军衔7品从7品属性及奖励介绍

时间:2014-07-28 09:28:00 来源:聚侠网 作者:

三国小镇2军衔7品从7品属性、奖励介绍:

场数 军衔 品阶 军衔 报名费用 (银两) 奖励 (军功) 奖励   (银两)  军衔属性
89 从七品 普通即军师祭酒 20000 2450 45000  生命+530  法力+100 策击+36 武攻+36 武防+32
90 从七品 精锐即军师祭酒 20000 2500 45500  生命+530  法力+110 策击+36 武攻+36 武防+32
91 从七品 普通军祭酒 20000 2550 46000  生命+530  法力+120 策击+36 武攻+36 武防+32
92 从七品 精锐军祭酒 20000 2600 46500  生命+530  法力+130 策击+36 武攻+36 武防+32
93 从七品 普通帐下督 20000 2650 47000  生命+530  法力+140 策击+36 武攻+36 武防+32
94 从七品 精锐帐下督 20000 2700 47500  生命+530  法力+150 策击+36 武攻+36 武防+32
95 从七品 普通将帅府属官 20000 2750 48000  生命+530  法力+160 策击+36 武攻+36 武防+32
96 从七品 精锐将帅府属官 20000 2800 48500  生命+530  法力+170 策击+36 武攻+36 武防+32
97 从七品 普通门下督 20000 2850 49000  生命+530  法力+180 策击+36 武攻+36 武防+32
98 从七品 精锐门下督 20000 2900 49500  生命+530  法力+190 策击+36 武攻+36 武防+32
99 从七品 普通裨将军 20000 2950 50000  生命+530  法力+200 策击+36 武攻+36 武防+32
100 从七品 精锐裨将军 20000 3000 50500  生命+530  法力+210 策击+36 武攻+36 武防+32
101 从七品 普通偏将军 20000 3050 51000  生命+530  法力+220 策击+36 武攻+36 武防+32
102 从七品 精锐偏将军 20000 3100 51500  生命+530  法力+230 策击+36 武攻+36 武防+32
103 七品 普通虎贲郎将 30000 3150 52000  生命+530  法力+240 策击+36 武攻+36 武防+32
104 七品 精锐虎贲郎将 30000 3200 52500  生命+530  法力+250 策击+36 武攻+36 武防+32
105 七品 普通羽林郎将     30000 3250 53000  生命+530  法力+260 策击+36 武攻+36 武防+32
106 七品 精锐羽林郎将     30000 3300 53500  生命+530  法力+270 策击+36 武攻+36 武防+32
107 七品 普通右中郎将 30000 3350 54000  生命+530  法力+280 策击+36 武攻+36 武防+32
108 七品 精锐右中郎将 30000 3400 54500  生命+530  法力+290 策击+36 武攻+36 武防+32
109 七品 普通左中郎将 30000 3450 55000  生命+530  法力+300 策击+36 武攻+36 武防+32
110 七品 精锐左中郎将 30000 3500 55500  生命+530  法力+310 策击+36 武攻+36 武防+32
111 七品 普通五官郎将 30000 3550 56000  生命+530  法力+320 策击+36 武攻+36 武防+32
112 七品 精锐五官郎将 30000 3600 56500  生命+530  法力+330 策击+36 武攻+36 武防+32
113 七品 普通绥南郎将 30000 3650 57000  生命+530  法力+340 策击+36 武攻+36 武防+32
114 七品 精锐绥南郎将 30000 3700 57500  生命+530  法力+350 策击+36 武攻+36 武防+32
115 七品 普通立节郎将  30000 3750 58000  生命+530  法力+360 策击+36 武攻+36 武防+32
116 七品 精锐立节郎将  30000 3800 58500  生命+530  法力+370 策击+36 武攻+36 武防+32
117 七品 普通立武郎将  30000 3850 59000  生命+530  法力+380 策击+36 武攻+36 武防+32
118 七品 精锐立武郎将  30000 3900 59500  生命+530  法力+390 策击+36 武攻+36 武防+32
119 七品 普通羽林郎将     30000 3950 60000  生命+530  法力+400 策击+36 武攻+36 武防+32
120 七品 精锐羽林郎将     30000 4000 60500  生命+530  法力+410 策击+36 武攻+36 武防+32

网友评论