聚侠网
聚侠网 - 做专业的网页游戏品牌门户,提供优质的网页游戏资讯攻略!
当前位置:手机网游 > 问道 > 手游攻略 > 问道手游宠物成长数值列表

问道手游宠物成长数值列表

时间:2017-03-11 11:18:40  来源:聚侠网  作者:空白

问道手游每个宠物成长数值是多少?这个问题是每个玩家都要注意的,一个成长好的宠物与成长低的宠物在后期就会体现出差距来,所以光抓到极品宝宝是没用的,成长高才是王道。下面我们就一起来看看问道手游中各种宠物的成长数值。

系统介绍

宠物成长是关系到宠物是否极品的重要数据,一个成长好的宠物在高等级的时候要比成长低的宠物在同等级各项属性高出很多。在战斗中占到上风。

功能简介

打开宠物属性面板,点击“洗宠”按钮,即可查看当前宠物的各项属性成长值。使用“超级归元露”可以洗炼宠物,获得更高的成长。

洗练基本规则

1、非野生宠物使用超级归元露洗练成长不会降低其等级与强化等级

2、宠物洗练不会洗除宠物天技与天技等级

3、洗练会重新生成宠物成长值

4、当某单项成长为满值时,此项成长将不受洗练影响。

5、当宠物总成长值达到满值时(不计算强化成长),宠物将不能再次洗练。

6、点击替换成长按钮才能使洗练好的属性生效。

成长数值

名称 宠物成长 血量成长 法力成长 速度成长 物攻成长 法攻成长
青蛙 135~225 50~70 50~70 25~35 -10~10 20~40
140~230 40~60 30~50 35~45 45~65 -10~10
松鼠 135~225 40~60 25~45 35~45 45~65 -10~10
兔子 140~230 55~75 50~70 25~35 -10~10 20~40
山猫 150~240 45~65 40~60 35~45 -10~10 40~60
狐狸 150~240 40~60 40~60 40~50 -10~10 40~60
猴子 150~240 40~60 30~50 40~50 50~70 -10~10
野狗 150~240 45~65 30~50 35~45 50~70 -10~10
桃精 160~250 40~60 60~80 40~50 -10~10 30~50
柳鬼 160~250 40~60 60~80 40~50 -10~10 30~50
白猿 170~260 65~85 30~50 25~35 60~80 -10~10
170~260 35~55 60~80 45~55 -10~10 40~60
海龟 185~275 75~95 40~60 40~50 -10~10 40~60
蝙蝠 175~265 40~60 65~85 40~50 -10~10 40~60
185~275 55~75 60~80 40~50 -10~10 40~60
僵尸 185~275 65~85 30~50 40~50 60~80 -10~10
190~280 55~75 30~50 50~60 65~85 -10~10
老虎 190~280 75~95 30~50 30~40 65~85 -10~10
鬼火萤 190~280 40~60 65~85 55~65 -10~10 40~60
乌龙 210~300 60~80 65~85 50~60 -10~10 45~65
花妖 200~290 55~75 60~80 50~60 -10~10 45~65
炎龙 210~300 60~80 65~85 50~60 -10~10 45~65
鱼人 200~290 55~75 65~85 45~55 -10~10 45~65
冰龙 210~300 60~80 65~85 50~60 -10~10 45~65
地裂兽 205~295 65~85 60~80 45~55 -10~10 45~65
巨蜥 215~305 90~110 65~85 25~35 0~20 35~55
石魔 215~305 85~105 30~50 35~45 75~95 -10~10
青龙 210~300 60~80 65~85 50~60 -10~10 45~65
金头陀 205~295 60~80 30~50 45~55 80~100 -10~10
黄龙 210~300 60~80 65~85 50~60 -10~10 45~65
火鸦 210~300 50~70 65~85 55~65 -10~10 50~70
屈魂 220~310 65~85 65~85 50~60 -10~10 50~70
怨鬼 220~310 65~85 65~85 50~60 -10~10 50~70
粉衣仙子 225~315 80~100 30~50 45~55 80~100 -10~10
电精 230~320 75~95 50~70 65~75 -10~10 50~70
青衣仙子 225~315 60~80 70~90 55~65 -10~10 50~70
雨兽 230~320 80~100 55~75 55~65 -10~10 50~70
黄衣仙子 225~315 60~80 70~90 55~65 -10~10 50~70
风怪 230~320 75~95 50~70 60~70 -10~10 55~75
红衣仙子 225~315 60~80 70~90 55~65 -10~10 50~70
虹妖 230~320 70~90 30~50 60~70 80~100 -10~10
紫衣仙子 225~315 60~80 70~90 55~65 -10~10 50~70
雪女 230~320 80~100 55~75 55~65 -10~10 50~70
蓝衣仙子 225~315 60~80 70~90 55~65 -10~10 50~70
云兽 230~320 90~110 30~50 40~50 80~100 -10~10
白衣仙子 225~315 70~90 30~50 55~65 80~100 -10~10
雷怪 230~320 75~95 45~65 60~70 -10~10 60~80

以上就是问道手游宠物成长数值表的分享,更多精彩内容敬请关注聚侠手游专区

文章很赞,分享给朋友

网友评论